Fluxul net de investiții în anul 2009 a atins nivelul de 3,488 milioane de Euro, din care 1,729 miliarde (49,6%) – participații la capital, iar 1,759 miliarde de EURO, credit net primit de la investitorii străini (50,4%)
În total, până la 31 decembrie 2009, în România au fost investiți 49,98 miliarde de EURO, din care 35,6 miliarde EURO participații la capital (inclusiv profit reinvestit), adică 71,2% din total, iar 14,384 miliarde (28,8%), reprezintă creditul net primit de la investitorii străini.
Repartizarea investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice
| Sold ISD
la 31 dec. 2009 |
din care, imobilizări corporale si necorporale | |||
| milioane euro | % din TOTAL ISD | milioane euro | % din TOTAL ISD | |
| TOTAL, din care: | 49984 | 100,0 | 23272 | 46,6 |
| Industrie, din care: | 20680 | 41,4 | 12110 | 24,3 |
| Industria extractivă | 2221 | 4,5 | 1829 | 3,7 |
| Industria prelucratoare | 15555 | 31,1 | 8655 | 17,3 |
| Energie electrică, termica, gaze, apă | 2904 | 5,8 | 1626 | 3,3 |
| Intermedieri financiare şi asigurări | 9510 | 19,0 | 1195 | 2,4 |
| Construcţii şi tranzacţii imobiliare | 6453 | 12,9 | 3676 | 7,4 |
| Comerţ | 6164 | 12,3 | 3119 | 6,2 |
| Tehnologia informaţiei şi comunicaţii | 3235 | 6,5 | 1753 | 3,5 |
| Alte activităţi | 3942 | 7,9 | 1419 | 2,8 |
Categorii:Stiri
Buna seara! va felicit pentru postare. Am o „solicitare”. Unde pot sa gasesc ce intra si cat in „alte categorii”. Mai exact pot sa gasesc mai defalcat? Va multumesc!
rectific „in alte activitati”